Меню консоли по ролям¶
Обновлено: 2026-05-30
Источник:frontend/src/shared/components/Sidebar.tsx
super_admin¶
| Пункт | Путь | Примечание |
|---|---|---|
| Dashboard | / | System overview, Quick Connect |
| Servers | /servers | Весь fleet, Connect всегда |
| Monitor | /monitor | Метрики по доступным ресурсам |
| Active Sessions | /active-sessions | Badge: число активных сессий |
| Users | /users | CRUD, grants |
| SFTP | /sftp | Dual-pane файловый менеджер |
| Alerts | /alerts | Badge: active alerts |
| Access Requests | /access-requests | Badge: pending queue; approve/deny |
| Audit Logs | /audit | Фильтры, export, screenshots |
| Recordings | /recordings | Просмотр записей сессий |
| Settings | /settings | Policy, LDAP, retention, AI |
| Profile | /profile | Пароль, 2FA, domain credential |
admin¶
| Пункт | Путь | Примечание |
|---|---|---|
| Dashboard | / | |
| Servers | /servers | Весь fleet; Connect только с grant |
| Monitor | /monitor | |
| SFTP | /sftp | |
| Alerts | /alerts | |
| Access Requests | /access-requests | Только свои запросы + форма request |
| Settings | /settings | Policy, terminal themes (без LDAP/retention/AI) |
| Profile | /profile |
Нет в меню: Users, Active Sessions, Audit Logs, Recordings.
user¶
| Пункт | Путь | Примечание |
|---|---|---|
| Servers | /servers | Только granted resources |
| Monitor | /monitor | |
| SFTP | /sftp | |
| Access Requests | /access-requests | Request + «My requests» |
| Profile | /profile |
Нет в меню: Dashboard, Users, Alerts, Active Sessions, Audit, Recordings, Settings.
Command palette¶
Доступен всем ролям: Ctrl+K (Search) в sidebar.
Connect (вне sidebar)¶
Прямой URL: /connect/:resourceId — RDP/SSH/SFTP session UI.
Доступ при наличии права connect (grant или super_admin).